 | Chorzowianin
| tygodnik lokalny płatny | |
| format: | A3 |
| objętość minimalna: | 12 stron |
| nakład: | 8000 egzemplarzy |
| zasięg: | miasto Chorzów i miasta ościenne |
|
| |
 | Wiadomośći spółdzielcze
| bezpłatny miesięcznik | |
| format: | A4 |
| objętość minimalna: | 12 stron |
| nakład: | 12000 egzemplarzy |
| zasięg: | zasoby Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej |
|
| |
 | Nasz dom
| bezpłatny kwartalnik | |
| format: | A4 |
| objętość minimalna: | 8 stron |
| nakład: | 3500 egzemplarzy |
| zasięg: | Zasoby Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej |
|
| |
 | Wokół nas
| bezpłatny miesięcznik | |
| format: | A4 |
| objętość minimalna: | 8 stron |
| nakład: | 4000 egzemplarzy |
| zasięg: | zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej "Załęska Hałda" w Katowicach |
|
| |
 | Rynek pracy
| kwartalnik bezpłatny | |
| format: | A4 |
| objętość minimalna: | 8 stron |
| nakład: | 2000 egzemplarzy |
| zasięg: | miasto Chorzów |
|
| |
 | Wspólny Chorzów
| miesięcznik samorządowy | |
| cena: | 2 zł |
| format: | B4 |
| objętość minimalna: | 20 stron |
| nakład: | 3000 egzemplarzy |
| zasięg: | Miasto Chorzów |
|